Resultados del estudio diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí / Coordinadora Oresta López Pérez ; Urenda Navarro Sánchez, Mariana Juárez Moreno, Yesica Yolanda Rangel Flores, Celia García Valdivieso, Jennifer Eckerly Goss, Adriana Zavala Álvarez
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2019Edition: 1a ediciónDescription: 228 páginas + CD-ROM : ilustraciones, mapas ; 23 cmContent type:- Texto
- No mediado
- Volumen
- 9786078666233
- 305.4097242 | R436 2019 (P)
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD ROM | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga CD ROM | Materiales especiales | CD 305.4097242 R436 2019 (P) Ej. 1 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 93310 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga | Bibliografía Potosina | 305.4097242 R436 2019 (P) Ej. 1 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 93309 | |||
CD ROM | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga CD ROM | Materiales especiales | CD 305.4097242 R436 2019 (P) Ej. 2 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 93312 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga | Bibliografía Potosina | 305.4097242 R436 2019 (P) Ej. 2 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 93311 | |||
CD ROM | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga CD ROM | Materiales especiales | CD 305.4097242 R436 2019 (P) Ej. 3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 93314 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga | Bibliografía Potosina | 305.4097242 R436 2019 (P) Ej. 3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 93313 | |||
CD ROM | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga CD ROM | Materiales especiales | CD 305.4097242 R436 2019 (P) Ej. 4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 93316 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga | Bibliografía Potosina | 305.4097242 R436 2019 (P) Ej. 4 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 93315 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | Bibliografía Potosina | 305.4097242 R436 2019 (P) Ej. 5 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 5 | Available | 97800 |
Total holds: 0
Browsing Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga shelves, Shelving location: Acervo General, Collection: Bibliografía Potosina Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||||||
305.4097242 P964 (P) Ej. 1 Programa Estatal para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Mujeres PROEQUIDAD 2004-2009 : Eje desarrollo humano y oportunidad social / | 305.4097242 Q6e (P) ¿Evangelización o fanatismo en la huasteca? : el caso de Amalia Bautista Hernández / | 305.4097242 Q6e (P) ¿Evangelización o fanatismo en la huasteca? : el caso de Amalia Bautista Hernández / | 305.4097242 R436 2019 (P) Ej. 5 Resultados del estudio diagnóstico de tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el estado de San Luis Potosí / | 305.4097242 R672v (P) Visibilizar el liderazgo femenino de las mujeres nahuas, teenek y triqui de San Luis Potosí / | 305.4097242 R672v (P) Visibilizar el liderazgo femenino de las mujeres nahuas, teenek y triqui de San Luis Potosí / | 305.4097242 S468h (P) Ej. 1 Huasteca widows / |
Incluye un CD-ROM Titulado: Datos estadísticos y voces de mujeres : Estudio de tipos de modalidades de violencia contra las mujeres en 20 municipios de San Luis Potosí, 28 de febrero de 2019 ubicado en el área de materiales especiales
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.