Mapa Logistico industrial y de cadenas productivas [disco compacto] / Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Secretaría de Desarrollo Económico
Material type: Computer filePublication details: San Luis Potosí, San Luis Potosí : Secretaría de Desarrollo Económico, 2009Edition: 1a ediciónDescription: 1 CD-ROM : mapas color ; 4 3/4 plg. + 1 mapaSubject(s): Other classification:- CD 912.72 | S196m (P)
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mapas | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga En proceso | Materiales cartográficos | En proceso (3) | 54809 | |||||
Mapas | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga En proceso | Materiales cartográficos | En proceso (3) | 54807 | |||||
CD ROM | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga CD ROM | Materiales especiales | CD 912.72 S196m (P) Ej. 1 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 54808 | |||
CD ROM | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga CD ROM | Materiales especiales | CD 912.72 S196m (P) Ej. 2 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 54810 | |||
CD ROM | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga CD ROM | Materiales especiales | CD 912.72 S196m (P) Ej. 3 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 54812 |
Son tres CD-ROM's y tres mapas
El CD-ROM se encuentra ubicado en la colección de materiales especiales con la misma clasificación
Los mapas se encuentran ubicados en la colección de materiales cartográficos
There are no comments on this title.