Tabulados básicos. Estados Unidos Mexicanos : XII censo general de población y vivienda, 2000.
Material type: MapPublication details: Aguascalientes, Aguascalientes,: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2001Edition: 1a edicionDescription: 3 v.: tablas, mapas ; 28 cmISBN:- 9701336496 (edición completa, 3 tomos)
- 9701336461 (t. 1)
- 970133647X (t. 2)
- 9701336488 (t. 3)
- XII censo general de población y vivienda, 2000. Tabulados básicos
- 12. censo general de población y vivienda, 2000. Tabulados básicos
- Duodécimo censo general de población y vivienda, 2000. Tabulados básicos
- Doceavo censo general de población y vivienda, 2000 Tabulados básicos
- Tabulados básicos
- 21 317.2
- HA761.5 2000
- 304.60972 | I59t 2000 INEGI
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.60972 I59t 2000 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Available | 30463 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.60972 I59t 2000 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Available | 30486 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.60972 I59t 2000 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Available | 30487 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.60972 I59t 2000 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Available | 30464 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.60972 I59t 2000 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 3 | Available | 30488 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.60972 I59t 2000 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 3 | Available | 30465 |
Total holds: 0
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.