Vé por México : manual del observador
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: México : Organización Nacional para la Observación Electoral del Magisterio (ONOEM) : Comité Nacional de Acción Política (CNAP), [19-?]Edition: 1a ediciónDescription: 31 páginas ; 28 cmSubject(s): Other classification:- 324.650972 | V472
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | Acervo general | 324.650972 V472 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 1 | Available | 5241 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | Acervo general | 324.650972 V472 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 5240 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | Acervo general | 324.650972 V472 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 3 | Available | 731 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | Acervo general | 324.650972 V472 (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 4 | Available | 735 |
Total holds: 0
Browsing Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga shelves, Shelving location: Acervo General, Collection: Acervo general Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | ||||
324.65 W8524v El voto / | 324.650972 C146s Ej. 1 Los superhéroes no existen : Los migrantes mexicanos ante las primeras elecciones en el exterior / | 324.650972 S699q Ej. 1 Lo que el voto se llevó : La des-composición del pacto posrevolucionario en México / | 324.650972 V472 Vé por México : manual del observador | 324.650972 V472 Vé por México : manual del observador | 324.650972 V472 Vé por México : manual del observador | 324.650972 V472 Vé por México : manual del observador |
El Ejemplar 3 (adq.731) es fotocopia
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.