Anuario estadístico del estado de Guanajauto, 1984 / Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y Gobierno del Estado de Guanajuato
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: México : Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática : Gobierno del Estado de Guanajuato, 1985Edition: edición 1984Description: volúmenes ; 27 cmISBN:- 9688920126 (edición completa)
- 9688810703 (tomo I)
- 9688920113 (tomo 2)
- 317.244 | I59a 1984 INEGI
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 317.244 I59a 1984 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Available | 8482 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 317.244 I59a 1984 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Available | 8475 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 317.244 I59a 1984 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Available | 8476 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 317.244 I59a 1984 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Available | 321 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 317.244 I59a 1984 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Available | 8477 |
Total holds: 0
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.