San Luis Potosí : resultados definitivos. Tabuladores básicos : XI censo general de población y vivienda, 1990 / Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: Aguascalientes, Aguascalientes : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1991Edition: 1a edicionDescription: 618 páginas ; 27 cmISBN:- 9688926191 (Obra Completa)
- 11° censo general de población y vivienda, 1990
- Decimo primer censo de población y vivienda, 1990
- 304.6097242 | I59spt 1991 INEGI
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.6097242 I59spt 1991 Tomo 1 Ej. 1 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 21773 | ||||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.6097242 I59spt 1991 Tomo 2 Ej.1 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Ej. 2 | Available | 21774 | ||||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.6097242 I59spt 1991 Tomo 1 Ej.2 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Available | 27327 | ||||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.6097242 I59spt 1991 Tomo 1 Ej. 3 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Available | 791 | ||||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.6097242 I59spt 1991 Tomo 2 Ej. 2 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Available | 709 | ||||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 304.6097242 I59spt 1991 Tomo 2 Ej. 3 INEGI (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Available | 27326 |
Total holds: 0
Browsing Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga shelves, Shelving location: Acervo General Close shelf browser (Hides shelf browser)
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.