Oaxaca : datos por ejido y comunidad agraria :XI censo general de población y vivienda, 1990. VII censo agropecuario, 1991 / Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Material type: TextLanguage: Spanish Publication details: Aguascalientes, Aguascalientes : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1996Edition: 1a ediciónDescription: 2 volúmenes : 27 cmISBN:- 970131218X (Obra completa)
- 9701311922 (Tomo I)
- 9701312171 (Tomo II)
- 333.2097272 | I59o INEGI
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode | Item holds | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 333.2097272 I59o INEGI Vol. 1 Ej. 2 (Browse shelf(Opens below)) | vol 1 | Available | 61781 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 333.2097272I59o INEGI Vol. 2 Ej. 2 (Browse shelf(Opens below)) | vol 2 | Available | 61782 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 333.2097272 I59o INEGI Vol. 1 Ej. 1 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 1 | Available | 21799 | |||
Monografia | Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga Acervo General | INEGI | 333.2097272 I59o INEGI Vol. 2 Ej. 1 (Browse shelf(Opens below)) | Vol. 2 | Available | 21800 |
Total holds: 0
Browsing Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga shelves, Shelving location: Acervo General Close shelf browser (Hides shelf browser)
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.